水费标准
居民生活用水
| 类别 | 户年用水量(立方米) | 供水水价 | 污水处理费 | 综合水价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 居民生活用水 | 第一阶梯 | 0-220(含) | 2.25 | 2.00 | 4.05 |
| 居民生活用水 | 第二阶梯 | 220-300(含) | 4.00 | 5.80 | |
| 居民生活用水 | 第三阶梯 | 300以上 | 6.99 | 8.79 | |
| 单一制居民生活用水 | 2.52 | 4.32 |
注: 应缴纳污水处理费 = 污水处理费征收标准 * 用水量 * 0.9
非居民用水
| 用水类型 | 供水价格 | 污水处理费 | 综合水价 | |
|---|---|---|---|---|
| 非居民 | 3.32 | 2.97 | 5.99 | |
| 特种用水 | 洗浴 | 11.62/16.37 | 14.29/19.04 | |
| 洗车 | 6.87 | 9.54 | ||
| 饮料 | 4.49 | 7.16 | ||
| 高尔夫球场 | 16.37 | 19.04 | ||
注:
1.应缴纳污水处理费=污水处理费征收标准 ×用水量×0.9。
2.大众化便民浴室用水执行非居民用水价格标准。
3.高尔夫球场用水指球场绿化灌溉养护用水。会所、餐饮等配套设施用水执行非居民用水价格标准。
收费政策依据
收费政策依据参考如下
上述水价标准自2024年1月1日起执行。如有疑问,请咨询我厂客服热线:021-59121174 (周一至周五:08:00至16:30 周末及法定节假日除外)。
